Results
Beh 2 míle Bratislava 2021
2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2021
Usmievaj sa, vždy sa usmievaj!
Dokážeš odzbrojiť
dokonca aj svojho najhoršieho
nepriateľa.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 170 | 12:41,02 | 11:00,18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 175 | 15:24,08 | 14:16,25 | 21 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 173 | 15:45,46 | 14:19,52 | 22 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 174 | 17:51,08 | 15:29,16 | 32 | 4 | 10 | 1 | 11 |
| Sasinek Michal ml. | D2 | A | 2011 | 177 | 00:59,20 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 163 | 01:03,46 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 164 | 01:05,11 | 3 | 3 | 11 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 160 | 01:06,05 | 4 | 4 | 10 | ||||
| Hradilková Bajka | D2 | A | 2011 | 168 | 01:07,43 | 5 | 5 | 9 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 167 | 01:17,40 | 6 | 6 | 8 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 165 | 01:24,42 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Královič Viktória | D2 | A | 2017 | 161 | 01:48,68 | 8 | 8 | 7 | ||||
| Sklenářová Sára | D2 | A | 2017 | 176 | 01:57,27 | 9 | 9 | 5 | ||||
| Babková Bianka | D2 | A | 2017 | 172 | 01:59,78 | 10 | 10 | 4 | ||||
| Babka Michal | D2 | A | 2019 | 171 | 02:15,14 | 11 | 11 | 4 | ||||
| Kráľovič Leonard | D2 | A | 2018 | 162 | 02:17,62 | 12 | 12 | 2 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 166 | 02:39,58 | 13 | 13 | 2 | ||||
| Hradilková Linda | D2 | A | 2013 | 169 | DNF | |||||||
| Danečková Ivana | J | Ž | B | 2007 | 110 | 25:43,30 | 24:13,63 | 37 | 1 | 15 | 1 | 6 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 15 | 09:50,68 | 09:50,62 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 14 | 11:15,67 | 10:48,10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 24 | 12:38,04 | 12:01,73 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 |
| Fatul Samuel | M | M | B | 2003 | 18 | 12:39,52 | 12:14,46 | 5 | 4 | 10 | 12 | 11 |
| Sasinek Michal | M | M | B | 1980 | 25 | 12:48,58 | 12:00,93 | 7 | 5 | 8 | 11 | 13 |
| Kalmár Martin | M | M | B | 1979 | 16 | 13:23,81 | 12:28,35 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| Bertok Lukáš | M | M | B | 2003 | 19 | 13:37,27 | 13:10,30 | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 |
| Sklenář Roman | M | M | B | 1978 | 23 | 13:37,96 | 12:35,80 | 12 | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 17 | 13:52,58 | 12:20,00 | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 13 | 14:04,18 | 13:29,74 | 15 | 10 | 16 | 6 | 5 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 20 | 14:11,21 | 13:18,43 | 16 | 11 | 15 | 5 | 6 |
| Hanus Tomáš | M | M | B | 1979 | 21 | 14:33,81 | 13:33,52 | 17 | 12 | 17 | 5 | 4 |
| Kazarezov Vasily | M | M | B | 1975 | 22 | 16:36,58 | 14:59,71 | 26 | 13 | 19 | 3 | 2 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 11 | 16:58,68 | 15:41,26 | 28 | 14 | 20 | 2 | 1 |
| Hradilek Ján | M | M | B | 1979 | 12 | 17:29,68 | 16:17,25 | 30 | 15 | 21 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 52 | 12:11,24 | 10:03,57 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 51 | 12:55,39 | 10:07,29 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| Husár Pavol | MV | M | B | 1969 | 53 | 13:19,71 | 11:28,23 | 9 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 14:01,54 | 11:28,72 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 54 | 19:24,43 | 14:21,91 | 34 | 5 | 18 | 2 | 3 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 55 | 22:31,11 | 19:22,77 | 36 | 6 | 22 | 1 | 1 |
| Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 73 | 14:42,21 | 13:11,87 | 18 | 1 | 3 | 10 | 18 |
| Královič Barbora | Ž | Ž | B | 1986 | 70 | 14:56,02 | 14:43,83 | 19 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 72 | 15:45,96 | 15:04,43 | 23 | 3 | 8 | 7 | 13 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 77 | 16:05,74 | 14:26,85 | 24 | 4 | 6 | 6 | 15 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 71 | 16:32,93 | 15:12,80 | 25 | 5 | 9 | 5 | 12 |
| Kalmárová Lucia | Ž | Ž | B | 1979 | 75 | 17:19,58 | 16:16,27 | 29 | 6 | 12 | 5 | 9 |
| Havlíková Zuzana | Ž | Ž | B | 1987 | 76 | 17:30,36 | 17:20,28 | 31 | 7 | 13 | 3 | 8 |
| Klabníková Varunavi | Ž | Ž | B | 1979 | 78 | 19:00,92 | 17:51,44 | 33 | 8 | 14 | 3 | 7 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 74 | 25:44,14 | 25:29,32 | 38 | 9 | 16 | 1 | 5 |
| Rodáková Mária | ŽV | Ž | B | 1965 | 91 | 15:06,23 | 11:54,65 | 20 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:51,18 | 13:06,39 | 27 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 92 | 22:30,37 | 15:32,57 | 35 | 3 | 11 | 2 | 10 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2021
Dychtivosť a intenzita
dokážu veľa vecí,
ale iba trpezlivosť nám dáva
skutočnú radosť.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 160 | 12:51,55 | 11:09,32 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 177 | 15:11,92 | 14:04,99 | 19 | 2 | 4 | 5 | 17 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 175 | 17:28,78 | 15:09,82 | 27 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Tyleš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 166 | 19:33,43 | 13:29,55 | 33 | 4 | 16 | 4 | 5 |
| Hradilková Bajka 2m | D | Ž | B | 2011 | 164 | 19:44,98 | 17:07,97 | 36 | 5 | 11 | 2 | 10 |
| Ďuričová Natálka 2m | D | Ž | B | 2011 | 163 | 24:32,68 | 21:17,55 | 38 | 6 | 16 | 2 | 5 |
| Pribila Samuel | D2 | A | 2009 | 174 | 01:05,71 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 176 | 01:06,05 | 2 | 2 | 11 | ||||
| Hradilková Bajka | D2 | A | 2011 | 162 | 01:06,37 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 165 | 01:06,99 | 4 | 4 | 9 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 169 | 01:09,78 | 5 | 5 | 8 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 161 | 01:18,77 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Daniš Lukáš | D2 | A | 2012 | 173 | 01:20,08 | 7 | 7 | 6 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 170 | 01:28,90 | 8 | 8 | 5 | ||||
| Kocianová Klára | D2 | A | 2016 | 178 | 01:37,11 | 9 | 9 | 5 | ||||
| Babková Bianka | D2 | A | 2017 | 168 | 01:56,48 | 10 | 10 | 4 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 171 | 02:42,80 | 11 | 11 | 3 | ||||
| Babka Michal | D2 | A | 2019 | 167 | 02:49,34 | 12 | 12 | 1 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 172 | DNF | |||||||
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 13 | 09:53,11 | 09:53,05 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 |
| Moravčík Alexander | M | M | B | 1979 | 14 | 11:14,49 | 10:27,95 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 24 | 12:09,43 | 11:34,49 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 |
| Búzek Branislav | M | M | B | 1997 | 18 | 12:19,80 | 12:19,80 | 5 | 4 | 10 | 14 | 11 |
| Fatul Samuel | M | M | B | 2003 | 25 | 12:20,14 | 11:55,72 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 |
| Gažovič Ondrej | M | M | B | 1984 | 21 | 12:56,12 | 12:29,89 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 |
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 20 | 13:14,68 | 11:57,44 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| Babka Matej | M | M | B | 1988 | 15 | 13:30,98 | 13:21,65 | 10 | 8 | 15 | 9 | 6 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 26 | 13:38,58 | 12:07,55 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Kalmár Martin | M | M | B | 1979 | 19 | 13:39,96 | 12:43,38 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 22 | 14:11,99 | 13:19,17 | 15 | 11 | 14 | 6 | 7 |
| Daniš Marek | M | M | B | 1977 | 16 | 14:28,93 | 13:16,72 | 16 | 12 | 13 | 6 | 8 |
| Hanus Tomáš | M | M | B | 1979 | 23 | 14:41,81 | 13:40,97 | 17 | 13 | 17 | 4 | 4 |
| Grebeči Dalibor | M | M | B | 1977 | 11 | 17:03,37 | 15:38,33 | 25 | 14 | 21 | 4 | 1 |
| Pribila Martin | M | M | B | 1976 | 17 | 17:41,65 | 16:06,00 | 30 | 15 | 22 | 2 | 1 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 12 | 24:33,81 | 22:41,80 | 39 | 16 | 23 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 51 | 12:13,34 | 10:05,30 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 13:44,40 | 11:14,69 | 13 | 2 | 5 | 4 | 16 |
| Liška Milan | MV | M | B | 1961 | 54 | 17:17,55 | 13:54,50 | 26 | 3 | 18 | 3 | 3 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 52 | 19:01,14 | 15:01,73 | 31 | 4 | 20 | 2 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 53 | 19:24,71 | 14:22,12 | 32 | 5 | 19 | 1 | 2 |
| Jakubíková Monika | Ž | Ž | B | 1985 | 71 | 13:58,40 | 13:43,06 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 77 | 14:52,01 | 13:01,22 | 18 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 70 | 15:15,14 | 14:34,97 | 20 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 74 | 15:49,14 | 14:32,54 | 21 | 4 | 5 | 7 | 16 |
| Gažovičová Tina | Ž | Ž | B | 1986 | 79 | 15:49,58 | 15:36,67 | 22 | 5 | 8 | 7 | 13 |
| Pavlisová Agáta | Ž | Ž | B | 1984 | 78 | 16:17,71 | 15:54,64 | 23 | 6 | 9 | 5 | 12 |
| Kalmárová Lucia | Ž | Ž | B | 1979 | 76 | 17:32,14 | 16:28,06 | 28 | 7 | 10 | 4 | 11 |
| Dlugošová Alžbeta | Ž | Ž | B | 1999 | 73 | 17:37,08 | 17:37,08 | 29 | 8 | 12 | 4 | 9 |
| Kubenková Zuzana | Ž | Ž | B | 1979 | 72 | 19:33,93 | 18:22,44 | 34 | 9 | 14 | 2 | 7 |
| Bejlina Elena | Ž | Ž | B | 1997 | 75 | 19:43,58 | 19:43,58 | 35 | 10 | 15 | 1 | 6 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:37,08 | 12:55,43 | 24 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Bachanová Renáta | ŽV | Ž | B | 1967 | 91 | 22:34,01 | 18:17,29 | 37 | 2 | 13 | 1 | 8 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 9. kolo 2021
Keďže je nekonečne jednoduchšie
usmievať sa, než sa mračiť,
ako je možné
že sa stále neusmievam?
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 174 | 12:12,20 | 10:35,18 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 184 | 15:22,14 | 14:14,45 | 24 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 171 | 16:11,51 | 14:43,20 | 29 | 3 | 9 | 5 | 12 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 170 | 17:38,83 | 15:18,54 | 33 | 4 | 12 | 3 | 9 |
| Tyleš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 165 | 19:54,49 | 13:44,08 | 37 | 5 | 19 | 2 | 2 |
| Ďuričová Natálka 2m | D | Ž | B | 2011 | 181 | 24:43,61 | 21:27,03 | 41 | 6 | 17 | 1 | 4 |
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 160 | 01:05,11 | 1 | 1 | 19 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 172 | 01:05,73 | 2 | 2 | 19 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 167 | 01:05,73 | 3 | 3 | 17 | ||||
| Kováč Gregor | D2 | A | 2014 | 162 | 01:07,99 | 4 | 4 | 16 | ||||
| Mašek Martin | D2 | A | 2013 | 163 | 01:11,40 | 5 | 5 | 15 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 180 | 01:15,55 | 6 | 6 | 14 | ||||
| Daniš Lukáš | D2 | A | 2012 | 179 | 01:16,87 | 7 | 7 | 13 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 166 | 01:17,78 | 8 | 8 | 12 | ||||
| Tyleš Roman | D2 | A | 2015 | 164 | 01:20,46 | 9 | 9 | 11 | ||||
| Ambrus Richard | D2 | A | 2015 | 173 | 01:21,81 | 10 | 10 | 11 | ||||
| Daniš Richard | D2 | A | 2015 | 178 | 01:22,18 | 11 | 11 | 10 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 169 | 01:29,24 | 12 | 12 | 9 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 177 | 01:35,90 | 13 | 13 | 8 | ||||
| Tvrdoň Lukáš | D2 | A | 2017 | 176 | 01:51,24 | 14 | 14 | 6 | ||||
| Tulejová Tereza | D2 | A | 2017 | 161 | 01:52,56 | 15 | 15 | 5 | ||||
| Babková Bianka | D2 | A | 2017 | 183 | 01:57,08 | 16 | 16 | 5 | ||||
| Babka Michal | D2 | A | 2019 | 182 | 02:34,43 | 17 | 17 | 3 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 168 | 02:51,99 | 18 | 18 | 2 | ||||
| Oláhová Jasmína | D2 | A | 2017 | 175 | 02:58,52 | 19 | 19 | 1 | ||||
| Kováčová Agáta | J | Ž | B | 2004 | 110 | 15:10,52 | 14:51,40 | 23 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| Sovič Daniel | J | M | B | 2007 | 111 | DNF | ||||||
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 20 | 09:43,20 | 09:43,14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 16 | 10:58,83 | 10:31,95 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 17 | 12:14,52 | 11:39,34 | 5 | 3 | 7 | 16 | 14 |
| Fatul Samuel | M | M | B | 2003 | 25 | 12:23,27 | 11:58,74 | 6 | 4 | 8 | 15 | 13 |
| Kundrák Vladimír | M | M | B | 1985 | 26 | 12:26,02 | 12:05,80 | 8 | 5 | 9 | 13 | 12 |
| Búzek Branislav | M | M | B | 1997 | 13 | 12:39,52 | 12:39,52 | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 |
| Gaura Matúš | M | M | B | 1998 | 27 | 13:19,52 | 13:19,52 | 11 | 7 | 15 | 12 | 6 |
| Bertok Lukáš | M | M | B | 2003 | 22 | 13:20,93 | 12:54,50 | 12 | 8 | 12 | 10 | 9 |
| Valachovič Michal | M | M | B | 1987 | 12 | 13:39,21 | 13:26,10 | 13 | 9 | 16 | 9 | 5 |
| Bujnovský Branislav | M | M | B | 1979 | 14 | 13:57,46 | 12:59,68 | 15 | 10 | 13 | 8 | 8 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 24 | 14:03,65 | 12:29,84 | 16 | 11 | 10 | 7 | 11 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 23 | 14:20,74 | 13:27,37 | 17 | 12 | 17 | 6 | 4 |
| Chudík Tomáš | M | M | B | 1981 | 15 | 14:28,90 | 13:41,20 | 18 | 13 | 18 | 5 | 3 |
| Daniš Marek | M | M | B | 1977 | 18 | 14:30,67 | 13:18,32 | 19 | 14 | 14 | 5 | 7 |
| Babka Matej | M | M | B | 1988 | 21 | 14:52,81 | 14:42,54 | 21 | 15 | 21 | 3 | 1 |
| Kováč Martin | M | M | B | 1974 | 11 | 18:33,11 | 16:37,12 | 35 | 16 | 24 | 2 | 1 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 19 | 24:45,62 | 22:52,71 | 42 | 17 | 25 | 1 | 1 |
| Bohman Marek | MV | M | B | 1971 | 51 | 12:24,37 | 10:51,10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 53 | 13:11,52 | 10:53,32 | 10 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 13:39,87 | 11:10,98 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 55 | 17:07,65 | 14:44,40 | 31 | 4 | 22 | 3 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 54 | 19:26,30 | 14:23,30 | 36 | 5 | 20 | 2 | 1 |
| Vimmer Pavel | MV | M | B | 1952 | 52 | 20:56,21 | 15:29,85 | 39 | 6 | 23 | 1 | 1 |
| Ambrusová Diana | Ž | Ž | B | 1981 | 76 | 12:05,78 | 11:33,92 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 78 | 14:32,43 | 12:44,07 | 20 | 2 | 2 | 9 | 19 |
| Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 73 | 15:06,58 | 13:33,75 | 22 | 3 | 4 | 9 | 17 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 75 | 15:49,39 | 14:32,77 | 25 | 4 | 8 | 7 | 13 |
| Krútelová Helena | Ž | Ž | B | 1981 | 71 | 15:50,99 | 15:09,24 | 26 | 5 | 11 | 7 | 10 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 80 | 15:52,81 | 14:15,24 | 27 | 6 | 7 | 6 | 14 |
| Gažovičová Tina | Ž | Ž | B | 1986 | 77 | 15:59,09 | 15:46,05 | 28 | 7 | 13 | 4 | 8 |
| Dlugošová Alžbeta | Ž | Ž | B | 1999 | 72 | 17:59,37 | 17:59,37 | 34 | 8 | 14 | 4 | 7 |
| Kubenková Zuzana | Ž | Ž | B | 1979 | 74 | 19:54,87 | 18:42,10 | 38 | 9 | 15 | 2 | 6 |
| Bobiková Lubica | Ž | Ž | B | 1980 | 70 | 21:04,08 | 19:58,22 | 40 | 10 | 16 | 1 | 5 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 90 | 16:53,30 | 13:08,04 | 30 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Havlíková Jana | ŽV | Ž | B | 1967 | 92 | 17:18,55 | 14:01,64 | 32 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| Čikošová Darina | ŽV | Ž | B | 1965 | 91 | DNF | ||||||
2 míle Bratislava-Kuchajda 8. kolo 2021
Nestrácaj dnešnú radosť
premýšľaním o zajtrajšku.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 168 | 13:31,64 | 11:44,10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| Bertoková Barborka 2 míle | D | Ž | B | 2008 | 169 | 15:19,96 | 14:12,43 | 20 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 174 | 17:10,93 | 15:37,22 | 23 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 175 | 19:11,37 | 16:38,81 | 28 | 4 | 10 | 2 | 11 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 167 | 21:46,58 | 15:01,41 | 30 | 5 | 19 | 2 | 2 |
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 166 | 01:07,43 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Bukvová Martina | D2 | A | 2010 | 162 | 01:07,74 | 2 | 2 | 10 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 163 | 01:14,11 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 165 | 01:16,05 | 4 | 4 | 9 | ||||
| Tyleš Roman | D2 | A | 2015 | 161 | 01:20,18 | 5 | 5 | 8 | ||||
| Ďurič Matúš | D2 | A | 2014 | 164 | 01:29,34 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Daniš Richard | D2 | A | 2015 | 170 | 01:31,80 | 7 | 7 | 5 | ||||
| Kamenistý Viliam ml | D2 | A | 2016 | 171 | 01:33,78 | 8 | 8 | 4 | ||||
| Oláhová Jasmína | D2 | A | 2017 | 173 | 02:03,54 | 9 | 9 | 3 | ||||
| Babka Michal | D2 | A | 2019 | 172 | 02:38,74 | 10 | 10 | 2 | ||||
| Zámečníková Viktória | D2 | A | 2019 | 160 | 03:05,30 | 11 | 11 | 1 | ||||
| Zámečník Lukáš | M | M | B | 1991 | 14 | 11:01,84 | 11:00,19 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 15 | 11:19,37 | 10:51,65 | 2 | 2 | 2 | 14 | 19 |
| Piovarči Michal | M | M | B | 1991 | 13 | 11:53,52 | 11:51,74 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 22 | 12:31,14 | 11:55,16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Fatul Samuel | M | M | B | 2003 | 17 | 12:32,81 | 12:07,97 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| Babka Matej | M | M | B | 1988 | 23 | 12:37,08 | 12:28,37 | 6 | 6 | 13 | 10 | 8 |
| Bertok Lukáš | M | M | B | 2003 | 18 | 12:48,46 | 12:23,10 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 |
| Zámečník Tomáš | M | M | B | 1990 | 11 | 12:57,05 | 12:53,32 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 |
| Lelkes Ivan | M | M | B | 1975 | 21 | 13:12,24 | 11:55,23 | 10 | 9 | 8 | 6 | 13 |
| Fatul Stanislav | M | M | B | 1973 | 16 | 13:49,02 | 12:16,83 | 13 | 10 | 11 | 6 | 10 |
| Hanus Tomáš | M | M | B | 1979 | 24 | 14:36,49 | 13:36,01 | 15 | 11 | 15 | 4 | 6 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 20 | 14:37,65 | 13:43,24 | 16 | 12 | 16 | 3 | 5 |
| Daniš Marek | M | M | B | 1977 | 19 | 14:58,05 | 13:43,42 | 18 | 13 | 17 | 2 | 4 |
| Ďurič Ľuboš | M | M | B | 1978 | 12 | 17:10,21 | 15:51,91 | 22 | 14 | 20 | 1 | 1 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 52 | 13:09,27 | 10:51,46 | 9 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 50 | 13:48,02 | 11:17,65 | 12 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| Husár Pavol | MV | M | B | 1969 | 51 | 13:56,18 | 11:59,62 | 14 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 53 | 19:33,84 | 14:28,88 | 29 | 4 | 18 | 1 | 3 |
| Klačanová Lucia | Ž | Ž | B | 1973 | 73 | 14:49,62 | 12:59,13 | 17 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Kamenistá Zuzana | Ž | Ž | B | 1977 | 72 | 15:52,02 | 14:35,19 | 21 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Kubenková Zuzana | Ž | Ž | B | 1979 | 70 | 17:38,05 | 16:33,61 | 25 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| Dlugošová Alžbeta | Ž | Ž | B | 1999 | 71 | 18:11,90 | 18:11,90 | 27 | 4 | 11 | 1 | 10 |
| Rodáková Mária | ŽV | Ž | B | 1965 | 90 | 14:59,68 | 11:49,49 | 19 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 91 | 17:24,30 | 13:32,15 | 24 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| Havlíková Jana | ŽV | Ž | B | 1967 | 92 | 18:06,55 | 14:40,54 | 26 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 93 | 23:28,11 | 16:12,44 | 31 | 4 | 8 | 1 | 13 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 7. kolo 2021
Skutočné šťastie
je vo vnútri,
nie vonku.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Ambrus Oliver 2 míle | D | M | B | 2009 | 172 | 13:05,24 | 11:21,20 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 173 | 22:35,84 | 15:35,39 | 31 | 2 | 18 | 1 | 3 |
| Kalmárová Martina | D | Ž | B | 2009 | 177 | DNF | ||||||
| Kalmárová Nina | D | Ž | B | 2011 | 176 | DNF | ||||||
| Krútel Marko | D2 | A | 2010 | 160 | 01:05,02 | 1 | 1 | 16 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 165 | 01:05,62 | 2 | 2 | 15 | ||||
| Krútel Tomáš | D2 | A | 2008 | 161 | 01:07,05 | 3 | 3 | 14 | ||||
| Ďuričová Natálka | D2 | A | 2011 | 170 | 01:12,37 | 4 | 4 | 14 | ||||
| Tomašek Oliver | D2 | A | 2013 | 162 | 01:17,26 | 5 | 5 | 12 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 166 | 01:17,58 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Tyleš Roman | D2 | A | 2015 | 167 | 01:22,08 | 7 | 7 | 11 | ||||
| Ďurič Matúš | D2 | A | 2014 | 171 | 01:27,83 | 8 | 8 | 10 | ||||
