Results

Beh 2 míle Bratislava 2018

Konečné výsledky 2018

Konečné výsledky pohár 2018

2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2018

12. kolo 2018

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 154 15:01,02 12:39,92 31 1 18 5 3
Kudlicska Lili D Ž B 2005 146 15:25,40 14:17,48 33 2 5 4 16
Kostoláni Alexander 2 míle D M B 2009 156 16:03,43 12:39,76 38 3 17 3 4
Kopča Peter 2 míle D M B 2006 159 17:27,24 15:08,48 51 4 37 2 1
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 153 19:05,42 16:33,65 56 5 14 1 7
Bertoková Barborka D2   A 2008 152 01:06,37   1 1   9  
Hrtan Filip D2   A 2010 158 01:10,14   2 2   8  
Stachová Alexandra D2   A 2009 147 01:11,46   3 3   7  
Krútel Tomáš D2   A 2008 149 01:19,24   4 4   6  
Vajda Dávid D2   A 2010 150 01:20,65   5 5   5  
Vajdová Natália D2   A 2012 151 01:24,37   6 6   4  
Polohová Daniela D2   A 2014 148 02:27,87   7 7   3  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 157 04:49,93   8 8   2  
Cích Alex D2   A 2016 155 05:40,55   9 9   1  
Kudlicska Šimon J M B 2004 131 13:44,65 12:29,69 15 1 13 3 8
Fatul Samuel 2 míle J M B 2003 132 13:58,46 12:56,92 21 2 21 2 1
Suchá Veronika J Ž B 2004 133 19:07,11 18:00,46 57 3 19 1 2
Ambrus Peter M M B 1983 16 11:15,58 11:01,26 1 1 3 26 18
Ivaňjuta Taras M M B 1993 20 11:27,45 11:27,45 2 2 4 25 17
Cích Rastislav M M B 1987 15 12:27,58 12:23,99 3 3 11 24 10
Kurta Milan M M B 1987 11 12:33,30 12:29,68 4 4 12 23 9
Habšuda Marián M M B 1979 8 12:35,83 11:59,63 5 5 7 22 14
Ondruška Martin M M B 1992 3 12:47,55 12:47,55 7 6 20 21 1
Capík Ľubomír M M B 1972 25 12:57,52 11:41,95 9 7 6 20 15
Lelek Miroslav M M B 1978 2 13:02,64 12:19,67 10 8 9 19 12
Lelkes Ivan M M B 1975 14 13:34,14 12:32,27 13 9 15 18 6
Machiniak Pavel M M B 1976 6 13:43,55 12:46,73 14 10 19 17 2
Stacho Radoslav M M B 1977 1 13:49,70 12:58,26 16 11 23 16 1
Sklenář Roman M M B 1978 22 13:52,81 13:07,09 17 12 24 15 1
Čík Juraj M M B 1980 5 13:55,24 13:21,16 20 13 26 14 1
Sovič Pavol M M B 1969 7 13:59,62 12:20,29 22 14 10 13 11
Szabo Bohúš M M B 1982 19 14:01,71 13:38,90 23 15 27 12 1
Fatul Stanislav M M B 1973 24 14:14,52 12:57,53 25 16 22 11 1
Krútel Vladimír M M B 1982 9 14:45,34 14:21,35 26 17 32 10 1
Zigo Ladislav M M B 1979 26 14:52,81 14:10,04 27 18 29 9 1
Bugár Dávid M M B 1997 13 14:54,99 14:51,50 28 19 35 8 1
Hudec Peter M M B 1980 12 14:58,37 14:21,72 30 20 33 7 1
Fábry Marek M M B 1971 10 15:53,27 14:13,94 36 21 30 6 1
Matkovič Richard M M B 1980 23 16:00,24 15:21,06 37 22 39 5 1
Rajnič Ivan M M B 1978 17 16:09,37 15:16,15 40 23 38 4 1
Zeman Jaroslav M M B 1973 4 16:38,11 15:08,18 42 24 36 3 1
Kopča Peter st M M B 1981 18 19:40,81 19:00,90 59 25 42 2 1
Petrovský Marián M M B 1985 21 20:03,64 19:49,80 60 26 43 1 1
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 69 12:40,23 10:43,53 6 1 1 12 20
Krížik Rudolf MV M B 1968 65 13:15,87 11:36,15 11 2 5 11 16
Cích Vladimír MV M B 1958 62 13:23,45 10:46,21 12 3 2 10 19
Leskovský Milan MV M B 1965 64 14:08,31 12:04,12 24 4 8 9 13
Orth Ján MV M B 1963 61 14:55,58 12:31,84 29 5 14 8 7
Petržel Viktor MV M B 1961 68 16:56,83 13:59,29 45 6 28 7 1
Hudec Ján MV M B 1948 63 17:11,67 12:35,08 46 7 16 6 5
Kavulák František MV M B 1962 67 17:12,21 14:19,21 47 8 31 5 1
Mrva Peter MV M B 1953 70 17:19,87 13:19,76 49 9 25 4 1
Danečko Ivan MV M B 1968 71 18:02,52 15:46,88 55 10 40 3 1
Lanátor Július MV M B 1952 66 19:17,40 14:41,94 58 11 34 2 1
Štancel Dušan MV M B 1958 72 22:42,55 18:15,90 63 12 41 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 88 12:57,20 12:55,80 8 1 1 8 20
Stachová Michaela Ž Ž B 1985 81 13:53,27 13:48,02 18 2 3 7 18
Polohová Zuzana Ž Ž B 1982 82 13:53,71 13:38,45 19 3 2 6 19
Krútelová Helena Ž Ž B 1981 85 15:30,11 15:08,16 34 4 8 5 13
Janošíková Elena Ž Ž B 1988 84 16:08,93 16:08,35 39 5 11 5 10
Meňhartová Lucia Ž Ž B 1994 83 16:37,54 16:37,54 41 6 15 3 6
Berešová Katarína Ž Ž B 1979 86 17:16,87 16:39,02 48 7 16 2 5
Drahošová Lucia Ž Ž B 1984 87 17:56,87 17:46,53 53 8 18 1 3
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 104 15:18,27 13:54,25 32 1 4 10 17
Dávidová Ivona ŽV Ž B 1974 105 15:36,87 14:21,26 35 2 6 9 15
Kudlicska Kristína ŽV Ž B 1976 101 16:45,11 15:43,90 43 3 9 8 12
Panáková Barbora ŽV Ž B 1977 102 16:46,75 15:54,30 44 4 10 7 11
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 107 17:26,84 16:32,30 50 5 12 6 9
Meňhartová Vlasta ŽV Ž B 1967 103 17:50,81 15:02,80 52 6 7 5 14
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 108 17:59,65 16:32,52 54 7 13 4 8
Šlachtičová Mária ŽV Ž B 1968 106 21:40,48 18:30,61 61 8 20 3 1
Suchá Zuzana ŽV Ž B 1974 109 22:42,20 20:52,27 62 9 21 2 1
Macejaková Soňa ŽV Ž B 1956 110 24:27,14 17:41,04 64 10 17 1 4

2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2018

11. kolo 2018

 

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Lelkes Adam 2 míle D M B 2007 167 13:16,24 11:11,55 26 1 11 8 10
Kopča Peter 2 míle D M B 2006 168 13:57,55 12:06,57 43 2 24 6 1
Tešovič Oliver 2 míle D M B 2009 159 14:03,62 11:05,28 45 3 9 5 12
Kudlicska Lili D Ž B 2005 157 14:34,78 13:30,57 55 4 8 4 13
Danečko Ján 2 míle D M B 2005 163 16:23,52 14:34,74 71 5 54 3 1
Čačka Tomáš D M B 2008 158 17:07,68 13:59,72 76 6 52 2 1
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 171 19:01,62 16:30,36 82 7 21 1 1
Bertoková Barborka D2   A 2008 170 00:58,90   1 1   20  
Hrtan Filip D2   A 2010 164 01:02,08   2 2   19  
Stachová Alexandra D2   A 2009 150 01:03,37   3 3   18  
Demanková Kristína D2   A 2009 147 01:04,23   4 4   17  
Krútel Marko D2   A 2010 149 01:07,87   5 5   15  
Krútel Tomáš D2   A 2008 148 01:11,84   6 6   15  
Jiránek Dominik D2   A 2011 146 01:13,20   7 7   14  
Jenis Matúš D2   A 2012 152 01:18,62   8 8   12  
Jenis Miloš D2   A 2010 151 01:19,33   9 9   11  
Daniš Lukáš D2   A 2012 166 01:19,81   10 10   11  
Doubek Dominik D2   A 2011 154 01:20,18   11 11   9  
Hudec Adam D2   A 2012 156 01:20,48   12 12   8  
Sovič Daniel D2   A 2007 162 01:30,58   13 13   7  
Hudec Dávid D2   A 2014 155 01:38,74   14 14   6  
Polohová Daniela D2   A 2014 153 01:49,51   15 15   5  
Daniš Richard D2   A 2015 165 02:01,49   16 16   5  
Tešovič Richard D2   A 2015 160 02:17,43   17 17   4  
Cích Alex D2   A 2016 169 03:19,11   18 18   3  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 161 03:49,14   19 19   1  
Červeňák Jozef J M B 2001 134 12:16,30 11:43,17 13 1 16 6 5
Fatul Samuel 2 míle J M B 2003 136 13:23,62 12:24,63 33 2 30 6 1
Kováčová Agáta J Ž B 2004 132 13:29,90 12:42,84 37 3 2 5 19
Cibuľa Slavomír J M B 2002 135 13:42,21 12:54,44 38 4 38 3 1
Kešeľ Marek J M B 2001 133 13:42,84 13:05,81 39 5 39 2 1
Bertok Lukáš J M B 2003 131 14:13,24 13:10,61 47 6 43 2 1
Ivaňjuta Taras M M B 1993 23 10:27,68 10:27,68 1 1 5 42 16
Ambrus Peter M M B 1983 13 10:38,78 10:25,24 2 2 4 41 17
Dóka Lukáš M M B 2000 1 10:42,65 10:21,44 3 3 3 39 18
Halasz Martin M M B 1990 15 11:04,87 11:04,80 4 4 8 38 13
Kostka Michal M M B 1979 14 11:16,81 10:44,39 5 5 7 37 14
Petratur Tomáš M M B 1988 29 11:47,02 11:45,25 7 6 17 37 4
Cích Rastislav M M B 1987 34 11:50,71 11:47,30 8 7 18 35 3
Felis Lukáš M M B 1987 35 12:01,52 11:58,06 9 8 20 34 1
Willmann Zdeněk M M B 1987 10 12:07,46 12:03,97 10 9 22 33 1
Babka Matej M M B 1988 26 12:07,90 12:06,08 11 10 23 32 1
Šterk Štefan M M B 1973 24 12:11,98 11:06,03 12 11 10 32 11
Sedlák Pavol M M B 1979 11 12:17,37 11:42,05 14 12 15 30 6
Kurta Milan M M B 1987 17 12:20,14 12:16,59 15 13 27 29 1
Lelkes Ivan M M B 1975 30 12:22,02 11:25,63 16 14 12 29 9
Zigo Ladislav M M B 1979 19 12:29,71 11:53,80 20 15 19 27 2
Tóth Róbert M M B 1976 20 12:52,65 11:59,34 21 16 21 26 1
Willmann Marek M M B 1986 9 12:54,56 12:48,52 22 17 36 25 1
Sovič Pavol M M B 1969 16 12:58,18 11:26,12 23 18 13 25 8
Szabo Bohúš M M B 1982 37 13:07,98 12:46,63 24 19 35 24 1
Perez Miguel M M B 1979 31 13:09,18 12:31,38 25 20 32 22 1
Machiniak Pavel M M B 1976 25 13:17,24 12:22,23 27 21 29 21 1
Čík Juraj M M B 1980 5 13:21,58 12:48,88 29 22 37 20 1
Zeman Jaroslav M M B 1973 4 13:21,93 12:09,68 30 23 25 19 1
Stacho Radoslav M M B 1977 7 13:22,65 12:32,89 32 24 33 18 1
Fatul Stanislav M M B 1973 41 13:26,26 12:13,62 34 25 26 17 1
Jankó Alojz M M B 1982 2 13:28,51 13:06,60 36 26 40 16 1
Krútel Vladimír M M B 1982 3 13:50,18 13:27,68 41 27 45 16 1
Bugár Dávid M M B 1997 8 13:54,34 13:51,09 42 28 50 14 1
Sklenář Roman M M B 1978 40 14:02,18 13:15,94 44 29 44 13 1
Surovec Pavol M M B 1979 32 14:12,65 13:31,81 46 30 46 12 1
Lustoň Jozef M M B 1975 18 14:14,78 13:09,82 48 31 42 11 1
Hajduk Pavol M M B 1973 38 14:27,55 13:09,38 51 32 41 10 1
Daniš Marek M M B 1977 27 14:28,62 13:34,77 52 33 48 9 1
Švantiak Jaroslav M M B 1973 6 14:52,93 13:32,48 57 34 47 8 1
Matkovič Richard M M B 1980 33 15:07,24 14:30,22 59 35 53 7 1
Fajta Michal M M B 1981 22 15:41,05 15:09,24 64 36 57 6 1
Takáč Vladimír M M B 1992 21 15:47,93 15:47,93 66 37 58 5 1
Kováč Martin M M B 1974 36 16:19,93 14:58,50 69 38 56 5 1
Rechtorík Miloš M M B 1981 12 17:08,02 16:33,27 77 39 59 3 1
Petrovský Marián M M B 1985 39 17:40,86 17:28,66 80 40 60 2 1
Špálek Peter M M B 1976 28 21:09,71 19:42,10 83 41 61 1 1
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 65 11:40,81 09:53,24 6 1 1 11 20
Cích Vladimír MV M B 1958 63 12:26,24 10:00,20 18 2 2 9 19
Leskovský Milan MV M B 1965 64 12:27,18 10:37,79 19 3 6 9 15
Orth Ján MV M B 1963 61 13:44,02 11:31,76 40 4 14 7 7
Hoffmann Ladislav MV M B 1966 66 14:17,99 12:18,39 50 5 28 6 1
Danečko Ivan MV M B 1968 67 15:58,81 13:58,67 67 6 51 5 1
Perún Stanislav MV M B 1954 69 16:06,96 12:30,46 68 7 31 5 1
Mrva Peter MV M B 1953 70 16:27,23 12:39,28 72 8 34 4 1
Dóka Miroslav MV M B 1968 62 16:56,46 14:49,10 75 9 55 2 1
Lanátor Július MV M B 1952 68 18:06,56 13:47,96 81 10 49 1 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 90 12:24,21 12:22,87 17 1 1 14 20
Stachová Michaela Ž Ž B 1985 86 13:20,21 13:15,17 28 2 5 13 16
Polohová Zuzana Ž Ž B 1982 87 13:22,28 13:07,60 31 3 4 11 17
Sekáčová Katarína Ž Ž B 1984 81 13:27,80 13:20,05 35 4 6 10 15
Krútelová Helena Ž Ž B 1981 83 14:30,62 14:10,07 53 5 9 9 12
Čapičíková Katarína Ž Ž B 1986 88 14:51,78 14:48,48 56 6 14 8 7
Meňhartová Lucia Ž Ž B 1994 82 14:53,78 14:53,78 58 7 16 7 5
Kiššová Natália Ž Ž B 1982 89 15:22,71 15:05,82 62 8 17 6 4
Kubenková Zuzana Ž Ž B 1979 91 16:20,78 15:44,98 70 9 18 5 3
Janošíková Elena Ž Ž B 1988 93 16:27,55 16:26,96 73 10 20 4 1
Berešová Katarína Ž Ž B 1979 92 16:34,00 15:57,72 74 11 19 3 2
Žofčíková Lucia Ž Ž B 1991 84 17:40,21 17:40,21 79 12 22 2 1
Vašíková Katarína Ž Ž B 1990 85 22:33,58 22:33,58 84 13 23 1 1
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 106 14:17,14 12:58,71 49 1 3 7 18
Dávidová Ivona ŽV Ž B 1974 102 14:33,30 13:22,82 54 2 7 7 14
Kudlicska Kristína ŽV Ž B 1976 104 15:17,99 14:22,08 60 3 11 6 10
Panáková Barbora ŽV Ž B 1977 103 15:18,42 14:30,57 61 4 13 5 8
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 107 15:28,84 14:13,88 63 5 10 4 11
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 105 15:42,37 14:53,27 65 6 15 2 6
Meňhartová Vlasta ŽV Ž B 1967 101 17:11,04 14:29,27 78 7 12 1 9

2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2018

10. kolo 2018

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Kopča Peter 2 míle D M B 2006 162 13:34,04 11:46,18 26 1 16 8 5
Kudlicska Lili D Ž B 2005 154 13:49,21 12:48,35 28 2 3 7 18
Beňa Ondrej 2 mile D M B 2008 155 14:00,40 11:26,69 30 3 13 5 8
Tešovič Oliver 2 míle D M B 2009 153 14:07,27 11:08,16 31 4 9 4 12
Kostoláni Alexander 2 míle D M B 2009 149 14:16,65 11:15,55 33 5 11 4 10
Mihaľov Maxim 2 míle D M B 2008 156 14:27,78 11:49,06 36 6 17 2 4
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 161 18:13,68 15:48,77 45 7 11 1 10
Bertoková Barborka D2   A 2008 160 01:01,49   1 1   13  
Hrtan Filip D2   A 2010 157 01:06,08   2 2   12  
Krútel Marko D2   A 2010 150 01:08,68   3 3   11  
Krútel Tomáš D2   A 2008 151 01:15,87   4 4   10  
Jiránková Dominika D2   A 2011 147 01:20,34   5 5   9  
Jiránek Dominik D2   A 2011 146 01:23,74   6 6   8  
Kontšek Leo D2   A 2012 165 01:27,49   7 7   7  
Daniš Richard D2   A 2015 159 02:05,14   8 8   7  
Tešovič Richard D2   A 2015 152 02:26,71   9 9   6  
Cích Alex D2   A 2016 148 03:21,42   10 10   5  
Cagáň Matúš D2   A 2008 164 03:30,42   11 11   3  
Szabová Soňa D2   A 2016 163 03:37,08   12 12   2  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 158 03:40,18   13 13   1  
Kudlicska Šimon J M B 2004 131 12:00,99 10:55,45 9 1 8 4 13
Kešeľ Marek J M B 2001 132 13:15,18 12:39,40 20 2 24 2 1
Laci Emil J M B 2003 133 18:14,43 16:54,10 47 3 34 1 1
Golian Juraj M M B 1978 1 10:27,37 09:52,93 1 1 2 23 19
Ivaňjuta Taras M M B 1993 8 10:36,71 10:36,71 2 2 6 22 15
Ambrus Peter M M B 1983 7 10:45,05 10:31,37 3 3 5 21 16
Kapsdorfer Filip M M B 1995 21 11:54,87 11:54,87 5 4 20 19 1
Cích Rastislav M M B 1987 4 11:56,74 11:53,30 6 5 19 18 2
Kurta Milan M M B 1987 14 11:58,61 11:55,16 7 6 21 17 1
Bystričan Marián M M B 1985 11 12:00,68 11:52,39 8 7 18 16 3
Zigo Ladislav M M B 1979 5 12:14,71 11:39,52 12 8 15 15 6
Šterk Štefan M M B 1973 9 12:19,52 11:12,89 14 9 10 14 11
Lelkes Ivan M M B 1975 20 12:32,99 11:35,76 16 10 14 14 7
Tóth Róbert M M B 1976 10 13:03,49 12:09,43 18 11 22 12 1
Krkoška Radovan M M B 1986 3 13:06,81 13:00,67 19 12 27 11 1
Toušek Adam M M B 1988 16 13:18,08 13:16,08 21 13 28 10 1
Szabo Bohúš M M B 1982 19 13:18,81 12:57,16 22 14 26 10 1
Perez Guasch Miguel M M B 1979 12 13:20,33 12:41,99 23 15 25 8 1
Cagáň Marek M M B 1976 22 13:26,96 12:31,28 24 16 23 7 1
Krútel Vladimír M M B 1982 6 13:58,37 13:35,65 29 17 31 6 1
Daniš Marek M M B 1977 15 14:24,71 13:31,10 35 18 30 5 1
Hajduk Pavol M M B 1973 13 14:41,86 13:22,40 37 19 29 4 1
Hromádka Pavol M M B 1987 18 16:10,78 16:06,12 41 20 33 3 1
Makranský Peter M M B 1985 17 18:09,08 17:56,56 44 21 35 2 1
Jiránek Jozef M M B 1974 2 21:24,55 19:37,80 49 22 36 1 1
Skalník Martin MV M B 1966 63 11:33,46 09:56,79 4 1 3 6 18
Cích Vladimír MV M B 1958 61 12:11,81 09:48,59 11 2 1 5 20
Krížik Rudolf MV M B 1968 64 12:15,68 10:43,50 13 3 7 5 14
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 65 12:20,30 10:26,66 15 4 4 3 17
Orth Ján MV M B 1963 62 13:30,68 11:20,57 25 5 12 3 9
Lanátor Július MV M B 1952 66 18:14,08 13:53,69 46 6 32 1 1
Mozolániová Jana Ž Ž B 1986 81 12:03,86 12:01,18 10 1 1 6 20
Danečková Mária Ž Ž B 1987 84 12:37,71 12:36,35 17 2 2 6 19
Stachová Michaela Ž Ž B 1985 82 13:39,99 13:34,82 27 3 6 5 15
Krútelová Helena Ž Ž B 1981 83 14:24,14 14:03,75 34 4 7 4 14
Berešová Katarína Ž Ž B 1979 86 16:43,27 16:06,65 43 5 12 2 9
Kurtová Monika Ž Ž B 1985 85 20:30,18 20:22,43 48 6 14 1 7
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 105 14:14,30 12:56,13 32 1 4 6 17
Dávidová Ivona ŽV Ž B 1974 101 14:44,90 13:33,49 38 2 5 5 16
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 103 15:14,18 14:26,55 39 3 8 4 13
Kudlicska Kristína ŽV Ž B 1976 102 15:36,50 14:39,47 40 4 9 3 12
Černáková Danica ŽV Ž B 1975 104 16:17,27 14:58,40 42 5 10 2 11
Macejaková Soňa ŽV Ž B 1956 106 26:52,55 19:26,20 50 6 13 1 8

2 míle Bratislava-Kuchajda 9. kolo 2018

9. kolo 2018

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové
Poradie v kategórií
Poradie pre pohár Body Pohár
Salazár Stefanía D Ž B 2005 152 13:04,02 12:06,47 21 1 1 11 20
Salazár Francesco D M B 2006 153 13:50,34 12:00,32 27 2 17 10 4
Kostoláni Alexander 2 míle D M B 2009 173 15:32,84 12:15,64 42 3 21 9 1
Kudlicska Lili D Ž B 2005 161 15:51,02 14:41,22 43 4 10 8 11
Kopča Peter 2 míle D M B 2006 172 16:12,37 14:03,53 47 5 39 7 1
Danečko Ján 2 míle D M B 2005 160 17:04,84 15:11,49 53 6 46 6 1
Krútel Marko 2 míle D M B 2010 163 17:18,45 13:07,04 56 7 31 5 1
Poláková Lucia D Ž B 2006 151 17:50,37 16:13,07 57 8 13 4 8
Tešovič Oliver 2 míle D M B 2009 148 18:08,68 14:18,53 58 9 41 3 1
Trgiňa Ondrej 2 míle D M B 2010 166 18:10,64 13:46,60 59 10 35 2 1
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 169 19:52,24 17:14,27 65 11 16 1 5
Kopča Peter D2   A 2006 171 00:58,08   1 1   16  
Bertoková Barborka D2   A 2008 168 01:02,46   2 2   15  
Stachová Alexandra D2   A 2009 150 01:07,74   3 3   14  
Búzeková Laura D2   A 2010 156 01:12,24   4 4   13  
Jiránková Dominika D2   A 2011 147 01:14,90   5 5   12  
Jiránek Dominik D2   A 2011 146 01:16,52   6 6   11  
Danečková Ivana D2   A 2007 159 01:17,14   7 7   10  
Krútel Tomáš D2   A 2008 164 01:18,34   8 8   9  
Miko Richard D2   A 2008 155 01:18,84   9 9   8  
Trgiňa Ondrej D2   A 2010 165 01:20,93   10 10   8  
Miko Radovan D2   A 2012 154 01:24,87   11 11   6  
Búzeková Lucia D2   A 2011 157 01:54,62   12 12   5  
Forrová Karin D2   A 2014 170 02:05,46   13 13   5  
Ďurič Matúš D2   A 2014 174 02:13,27   14 14   3  
Búzeková Linda D2   A 2015 158 02:25,18   15 15   2  
Tešovič Richard D2   A 2015 149 02:28,40   16 16   2  
Kamenistý Viliam ml D2   A 2016 167 DNF            
Krútel Marko D2   A 2010 162 DNF            
Fatul Samuel 2 míle J M B 2003 133 13:55,55 12:54,22 29 1 28 4 1
Kudlicska Šimon J M B 2004 131 15:16,02 13:52,75 38 2 36 3 1
Bertok Lukáš J M B 2003 132 15:28,15 14:20,02 40 3 42 2 1
Nôška Martin J M B 2003 134 16:29,84 15:17,19 50 4 47 1 1
Polák Juraj M M B 1998 4 10:29,96 10:23,22 1 1 4 28 17
Zámečník Lukáš M M B 1991 11 10:31,87 10:31,87 2 2 5 27 16
Roziak Ján M M B 1981 7 10:42,28 10:20,57 3 3 3 25 18
Ivaňjuta Taras M M B 1993 15 11:03,92 11:03,92 4 4 10 25 11
Mikoláš Peter M M B 1982 21 11:06,74 10:48,67 5 5 7 23 14
Ambrus Peter M M B 1983 1 11:15,62 11:01,30 6 6 9 22 12
Čičmanec Dušan M M B 1982 2 11:15,90 10:57,58 7 7 8 21 13
Ondruška Martin M M B 1992 14 11:59,68 11:59,68 9 8 16 20 5
Kapsdorfer Filip M M B 1995 26 12:01,11 12:01,11 11 9 18 19 3
Pirhala Marek M M B 1977 18 12:07,18 11:22,09 12 10 11 19 10
Kurta Milan M M B 1987 23 12:18,84 12:15,29 13 11 20 17 1
Pivovarník Štefan M M B 1984 10 12:22,62 12:10,74 14 12 19 16 2
Čík Juraj M M B 1980 13 12:27,99 11:57,47 15 13 15 15 6
Zigo Ladislav M M B 1979 19 12:29,68 11:53,77 16 14 14 14 7
Zeman Jaroslav M M B 1973 12 12:35,90 11:27,79 17 15 12 14 9
Ščepko Nikolas M M B 1992 3 12:56,72 12:56,72 20 16 29 13 1
Vimmer Michal M M B 1979 20 13:06,27 12:28,61 22 17 25 12 1
Trgiňa Martin M M B 1976 22 13:18,87 12:23,75 23 18 22 11 1
Fatul Stanislav M M B 1973 27 13:38,14 12:24,43 24 19 23 9 1
Miko Branislav M M B 1974 6 13:47,14 12:38,40 25 20 26 9 1
Waradzín Igor M M B 1980 9 14:03,93 13:29,50 30 21 33 7 1
Kluka Ladislav M M B 1982 16 14:07,86 13:44,88 31 22 34 6 1
Benko Štefan M M B 1971 24 14:10,02 12:41,45 32 23 27 5 1
Krútel Vledimír M M B 1982 17 14:19,96 13:56,66 33 24 38 4 1
Zagorov Ľubomír M M B 1985 8 14:38,11 14:28,01 35 25 43 3 1
Fujaček Juraj M M B 1983 5 15:14,93 14:55,53 37 26 45 2 1
Kopča Peter st M M B 1981 25 16:20,21 15:47,08 48 27 49 1 1
Jakubčiak Miloš MV M B 1967 61 11:23,81 09:53,27 8 1 2 13 19
Cích Vladimír MV M B 1958 62 12:00,65 09:39,62 10 2 1 11 20
Ďuračka Miroslav MV M B 1964 65 12:39,40 10:42,83 18 3 6 10 15
Orth Ján MV M B 1963 63 13:49,49 11:36,36 26 4 13 9 8
Rusnák Miroslav MV M B 1964 64 15:30,08 13:07,31 41 5 32 9 1
Danečko Ivan MV M B 1968 67 15:56,11 13:56,31 45 6 37 7 1
Perún Stanislav MV M B 1954 68 16:44,27 12:59,41 51 7 30 7 1
Hudec Ján MV M B 1948 69 16:59,21 12:25,96 52 8 24 5 1
Roskopf Milan MV M B 1959 66 18:16,55 14:49,63 60 9 44 5 1
Lanátor Július MV M B 1952 72 18:31,46 14:06,93 62 10 40 3 1
Štancel Dušan MV M B 1958 71 19:28,40 15:39,74 64 11 48 2 1
Vimmer Pavel MV M B 1952 70 21:42,71 16:32,67 66 12 50 2 1
Danečková Mária Ž Ž B 1987 84 12:46,93 12:45,55 19 1 2 7 19
Stachová Michaela Ž Ž B 1985 81 13:50,74 13:45,51 28 2 5 6 16
Krútelová Helena Ž Ž B 1981 85 14:46,55 14:25,63 36 3 8 5 13
Kubenková Zuzana Ž Ž B 1979 83 16:01,30 15:26,21 46 4 12 3 9
Forrová Pavlína Ž Ž B 1988 86 16:22,21 16:21,62 49 5 14 2 7
Homzová Michaela Ž Ž B 1991 82 17:06,18 17:06,18 54 6 15 1 6
Klačanová Lucia ŽV Ž B 1973 106 14:27,18 13:07,83 34 1 4 6 17
Kamenistá Zuzana ŽV Ž B 1977 105 15:22,74 14:34,67 39 2 9 5 12
Kudlicska Kristína ŽV Ž B 1976 103 15:51,64 14:53,69 44 3 11 4 10
Hlavatá Dana ŽV Ž B 1964 101 17:06,74 13:52,07 55 4 7 3 14
Dařičková Katarína ŽV Ž B 1955 104 18:19,34 13:03,06 61 5 3 2 18
Macejaková Soňa ŽV Ž B 1956 102 19:08,30 13:50,45 63 6 6 1 15

2 míle Bratislava-Kuchajda 8. kolo 2018

8. kolo 2018

Meno a priezvisko Kategórie Rok nar. Číslo Čas Hendikep Poradie celkové Poradie v kategórií Poradie pre pohár Body Pohár
Kudlicska Lili D Ž B 2005 146 16:09,36 14:58,21 39 1 11 3 10
Trgiňa Ondrej 2 míle D M B 2010 154 17:58,87 13:37,68 49 2 30 2 1
Bertoková Barborka 2 míle D Ž B 2008 151 20:18,65 17:37,18 54 3 17 1 4
Bertoková Barborka D2   A 2008 150 01:00,78   1 1   8  
Kováč Hugo D2   A 2007 155 01:04,81   2 2   7  
Trgiňová Karolína D2   A 2011 153 01:20,39   3 3   6  
Trgiňa Ondrej D2   A 2010 152 01:23,14   4 4   5  
Kováč Gregor D2   A 2014 156 01:25,36   5 5   5  
Tyleš Roman D2   A 2015 148 02:03,30   6 6   3  
Tešovič Richard D2   A 2015 147 02:28,65   7 7   3  
Kocianová Klára D2   A 2016 149 03:01,98   8 8   1  
Kudlicska Šimon J M B 2004 131 13:22,18 12:09,26 23 1 20 3 1
Fatul Samuel 2 míle J M B 2003 133 13:32,30 12:32,68 24 2 23 3 1
Kováčová Agáta J Ž B 2004 132 13:54,30 13:05,83 30 3 5 2 16
Zámečník Lukáš M M B 1991 3 10:48,78 10:48,78 1 1 5 24 16
Mikoláš Peter M M B 1982 5 10:55,18 10:37,42 2 2 4 23 17
Ambrus Peter M M B 1983 7 11:16,89 11:02,54 3 3 6 21 15
