Results
Beh 2 míle Bratislava 2024
2 míle Bratislava-Kuchajda 12. kolo 2024
Každá ľudská bytosť
má usmievavé srdce.
Už nesmie zostať skryté.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Tóth Viliam 2 míle | D | M | B | 2012 | 142 | 12:06,11 | 10:29,90 | 6 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| Haluška Martin | D | M | B | 2011 | 133 | 12:22,78 | 11:00,63 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 |
| Bajana Samuel 2 míle | D | M | B | 2012 | 135 | 13:44,14 | 11:54,94 | 23 | 3 | 18 | 5 | 3 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 134 | 14:09,96 | 11:34,50 | 28 | 4 | 14 | 4 | 7 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 130 | 14:10,96 | 11:11,07 | 29 | 5 | 11 | 3 | 10 |
| Jiránek Dominik 2 míle | D | M | B | 2011 | 132 | 16:29,71 | 14:40,25 | 47 | 6 | 39 | 2 | 1 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 138 | 17:07,93 | 13:30,63 | 53 | 7 | 29 | 1 | 1 |
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 143 | 00:58,96 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 137 | 01:00,71 | 2 | 2 | 13 | ||||
| Éder Oliver | D2 | A | 2015 | 146 | 01:08,08 | 3 | 3 | 13 | ||||
| Behon Ivan | D2 | A | 2014 | 145 | 01:08,74 | 4 | 4 | 11 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 139 | 01:09,46 | 5 | 5 | 10 | ||||
| Danek Damian | D2 | A | 2017 | 147 | 01:10,49 | 6 | 6 | 9 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 148 | 01:11,08 | 7 | 7 | 9 | ||||
| Ondrejka Krištof | D2 | A | 2018 | 150 | 01:13,14 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 136 | 01:33,93 | 9 | 9 | 6 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 149 | 01:38,90 | 10 | 10 | 6 | ||||
| Reshetová Emília | D2 | A | 2017 | 141 | 01:40,51 | 11 | 11 | 4 | ||||
| Gulai Viktória | D2 | A | 2020 | 140 | 02:32,96 | 12 | 12 | 3 | ||||
| Ambrus Samuel | D2 | A | 2022 | 131 | 02:49,04 | 13 | 13 | 3 | ||||
| Továrňanská Natália | D2 | A | 2022 | 144 | 03:13,84 | 14 | 14 | 1 | ||||
| Lelkes Adam | J | M | B | 2007 | 115 | 10:55,96 | 10:26,44 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 113 | 13:31,20 | 12:17,46 | 21 | 2 | 20 | 9 | 1 |
| Kováč Adam | J | M | B | 2008 | 119 | 13:42,24 | 12:54,47 | 22 | 3 | 26 | 9 | 1 |
| Hronec Samuel | J | M | B | 2010 | 118 | 15:19,18 | 13:55,63 | 37 | 4 | 33 | 8 | 1 |
| Bizváryová Terézia | J | Ž | B | 2008 | 114 | 16:17,18 | 15:44,93 | 41 | 5 | 14 | 6 | 7 |
| Kaliská Barbora | J | Ž | B | 2010 | 112 | 16:36,52 | 15:38,62 | 49 | 6 | 13 | 6 | 8 |
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 116 | 17:36,21 | 16:18,68 | 55 | 7 | 43 | 5 | 1 |
| Gašpariková Alica | J | Ž | B | 2008 | 117 | 17:51,99 | 17:16,61 | 58 | 8 | 18 | 3 | 3 |
| Čegiňová Alexandra | J | Ž | B | 2009 | 110 | 18:51,54 | 18:00,62 | 61 | 9 | 20 | 2 | 1 |
| Liberčanová Liliana | J | M | B | 2009 | 111 | 21:31,65 | 19:56,84 | 65 | 10 | 47 | 1 | 1 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 16 | 10:07,74 | 10:04,82 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 |
| Kosťov Martin | M | M | B | 1984 | 11 | 11:08,83 | 10:32,11 | 3 | 2 | 7 | 20 | 14 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 1 | 11:20,18 | 10:38,01 | 4 | 3 | 8 | 19 | 13 |
| Sarka Jakub | M | M | B | 1988 | 12 | 11:28,55 | 11:09,89 | 5 | 4 | 10 | 18 | 11 |
| Tóth Július | M | M | B | 1981 | 10 | 12:07,11 | 11:11,85 | 7 | 5 | 12 | 17 | 9 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 14 | 12:29,93 | 11:27,61 | 11 | 6 | 13 | 16 | 8 |
| Šramko Marcel | M | M | B | 2003 | 9 | 12:40,93 | 12:37,96 | 13 | 7 | 23 | 15 | 1 |
| Gašparik Samuell | M | M | B | 2004 | 13 | 12:45,52 | 12:37,33 | 14 | 8 | 22 | 14 | 1 |
| Polák Marián | M | M | B | 1977 | 3 | 12:58,84 | 11:37,68 | 17 | 9 | 16 | 13 | 5 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 20 | 13:18,62 | 12:29,11 | 19 | 10 | 21 | 12 | 1 |
| Hajdin Michal | M | M | B | 1990 | 19 | 13:47,43 | 13:34,19 | 24 | 11 | 30 | 11 | 1 |
| Éder Marcel | M | M | B | 1993 | 15 | 13:54,58 | 13:50,57 | 25 | 12 | 32 | 11 | 1 |
| Bužek Branislav | M | M | B | 1997 | 8 | 14:08,36 | 14:08,36 | 27 | 13 | 35 | 9 | 1 |
| Drotován Štefan | M | M | B | 1988 | 2 | 14:22,36 | 13:58,99 | 30 | 14 | 34 | 8 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 4 | 14:48,05 | 13:34,25 | 36 | 15 | 31 | 7 | 1 |
| Blšák Michal | M | M | B | 1984 | 17 | 15:30,99 | 14:39,88 | 38 | 16 | 38 | 6 | 1 |
| Fesenko Ilija | M | M | B | 2001 | 6 | 16:19,45 | 16:19,45 | 43 | 17 | 45 | 5 | 1 |
| Vičevič Mladen | M | M | B | 1996 | 7 | 17:04,14 | 17:04,04 | 51 | 18 | 46 | 4 | 1 |
| Račev Roman | M | M | B | 1983 | 18 | 17:23,64 | 16:18,93 | 54 | 19 | 44 | 3 | 1 |
| Klobušický Jaroslav | M | M | B | 1978 | 5 | 17:39,84 | 15:56,82 | 57 | 20 | 42 | 2 | 1 |
| Mihálik Juraj | M | M | B | 1978 | 21 | 22:35,08 | 20:23,37 | 68 | 21 | 48 | 1 | 1 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 41 | 12:35,74 | 09:35,87 | 12 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 45 | 12:46,54 | 10:27,34 | 15 | 2 | 5 | 13 | 16 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 46 | 12:55,49 | 10:23,73 | 16 | 3 | 3 | 12 | 18 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 52 | 14:23,40 | 12:04,82 | 31 | 4 | 19 | 11 | 2 |
| Orth Ján | MV | M | B | 1963 | 40 | 14:35,05 | 11:37,59 | 33 | 5 | 15 | 10 | 6 |
| Vajda Peter | MV | M | B | 1965 | 48 | 15:45,71 | 12:47,25 | 39 | 6 | 25 | 10 | 1 |
| Éder Boris | MV | M | B | 1964 | 50 | 16:23,11 | 13:10,72 | 45 | 7 | 28 | 9 | 1 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 47 | 16:35,65 | 14:30,90 | 48 | 8 | 36 | 7 | 1 |
| Liška Milan | MV | M | B | 1961 | 51 | 16:42,93 | 13:05,49 | 50 | 9 | 27 | 6 | 1 |
| Kudla Jozef | MV | M | B | 1947 | 43 | 18:08,54 | 11:53,97 | 60 | 10 | 17 | 5 | 4 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 53 | 19:41,67 | 15:08,82 | 62 | 11 | 41 | 4 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 44 | 20:43,04 | 12:42,98 | 63 | 12 | 24 | 3 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 49 | 21:00,81 | 14:59,46 | 64 | 13 | 40 | 2 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 42 | 21:55,11 | 14:39,41 | 66 | 14 | 37 | 1 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 72 | 12:09,34 | 11:52,13 | 8 | 1 | 2 | 12 | 19 |
| Kratochvílová Martina | Ž | Ž | B | 1980 | 66 | 12:13,83 | 11:14,61 | 9 | 2 | 1 | 12 | 20 |
| Hiklová Mária | Ž | Ž | B | 1988 | 68 | 12:59,14 | 12:44,88 | 18 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| Daneková Marcela | Ž | Ž | B | 1991 | 71 | 13:21,87 | 13:16,82 | 20 | 4 | 8 | 9 | 13 |
| Čierna Dominika | Ž | Ž | B | 1981 | 73 | 13:55,87 | 12:48,42 | 26 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| Malá Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 75 | 14:34,24 | 12:36,13 | 32 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| Janušková Miriam | Ž | Ž | B | 1992 | 76 | 14:45,11 | 14:41,84 | 35 | 7 | 11 | 6 | 10 |
| Gulai Katarína | Ž | Ž | B | 1993 | 67 | 15:59,14 | 15:57,41 | 40 | 8 | 15 | 6 | 6 |
| Ďuricová Lucia | Ž | Ž | B | 1999 | 70 | 16:18,21 | 16:18,21 | 42 | 9 | 17 | 4 | 4 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 69 | 16:21,18 | 14:51,40 | 44 | 10 | 12 | 4 | 9 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 74 | 16:25,92 | 14:12,72 | 46 | 11 | 10 | 2 | 11 |
| Klobušická Lenka | Ž | Ž | B | 1981 | 60 | 17:39,52 | 16:14,02 | 56 | 12 | 16 | 1 | 5 |
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 101 | 14:41,81 | 12:23,45 | 34 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 17:05,78 | 12:44,21 | 52 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 105 | 17:55,74 | 13:44,88 | 59 | 3 | 9 | 4 | 12 |
| Šajtyová Jana | ŽV | Ž | B | 1972 | 102 | 22:09,81 | 18:26,67 | 67 | 4 | 21 | 4 | 1 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 104 | 26:16,11 | 17:16,92 | 69 | 5 | 19 | 2 | 2 |
| Klishena Ludmila | ŽV | Ž | B | 1955 | 103 | 31:26,30 | 20:20,44 | 70 | 6 | 22 | 2 | 1 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 11. kolo 2024
Každý život je krásny,
keď sa usmieva.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Tóth Viliam 2 míle | D | M | B | 2012 | 150 | 12:10,02 | 10:33,29 | 10 | 1 | 11 | 9 | 10 |
| Bajana Samuel 2 míle | D | M | B | 2012 | 132 | 13:36,18 | 11:48,04 | 26 | 2 | 18 | 9 | 3 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 131 | 13:45,78 | 11:14,74 | 27 | 3 | 15 | 8 | 6 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 145 | 13:57,96 | 11:00,82 | 28 | 4 | 14 | 6 | 7 |
| Jaroš Matej | D | M | B | 2013 | 148 | 15:38,11 | 13:11,20 | 46 | 5 | 30 | 5 | 1 |
| Ďuračková Nina 2 míle | D | Ž | B | 2013 | 151 | 17:53,46 | 15:54,74 | 67 | 6 | 23 | 4 | 1 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 137 | 18:08,84 | 14:18,66 | 68 | 7 | 39 | 3 | 1 |
| Gordienko Andrej | D | M | B | 2011 | 139 | 18:16,33 | 16:15,08 | 69 | 8 | 50 | 2 | 1 |
| Královič Viktória 2 míle | D | Ž | B | 2017 | 153 | 21:16,52 | 16:46,66 | 83 | 9 | 26 | 1 | 1 |
| Tichá Vanesa 2 míle | D | Ž | B | 2015 | 147 | DNF | ||||||
| Tóth Nikolas | D2 | A | 2011 | 162 | 00:58,08 | 1 | 1 | 25 | ||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 149 | 01:00,02 | 2 | 2 | 24 | ||||
| Gordienko Andrej - krátke | D2 | A | 2011 | 138 | 01:00,40 | 3 | 3 | 23 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 135 | 01:00,71 | 4 | 4 | 23 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 134 | 01:08,99 | 5 | 5 | 21 | ||||
| Éder Oliver | D2 | A | 2015 | 140 | 01:09,37 | 6 | 6 | 20 | ||||
| Szabová Alica | D2 | A | 2019 | 165 | 01:10,52 | 7 | 7 | 20 | ||||
| Behon Ivan | D2 | A | 2014 | 155 | 01:11,14 | 8 | 8 | 18 | ||||
| Prokešová Pavlína | D2 | A | 2018 | 143 | 01:12,74 | 9 | 9 | 17 | ||||
| Královič Viktória | D2 | A | 2017 | 152 | 01:17,71 | 10 | 10 | 16 | ||||
| Tanač Jakub | D2 | A | 2018 | 142 | 01:23,11 | 11 | 11 | 16 | ||||
| Kráľovič Leonard | D2 | A | 2018 | 154 | 01:27,71 | 12 | 12 | 14 | ||||
| Mesárošová Simona | D2 | A | 2019 | 133 | 01:32,81 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Morozova Alzbeta | D2 | A | 2018 | 160 | 01:34,05 | 14 | 14 | 12 | ||||
| Tanačová Laura | D2 | A | 2015 | 141 | 01:36,40 | 15 | 15 | 12 | ||||
| Sulovcová Sára | D2 | A | 2017 | 156 | 01:37,87 | 16 | 16 | 10 | ||||
| Oreo Darko | D2 | A | 2019 | 161 | 01:40,14 | 17 | 17 | 10 | ||||
| Morozov Timur | D2 | A | 2020 | 159 | 01:42,90 | 18 | 18 | 8 | ||||
| Sulovovec Rafael | D2 | A | 2020 | 157 | 01:43,68 | 19 | 19 | 7 | ||||
| Szabová Soňa | D2 | A | 2016 | 164 | 01:44,00 | 20 | 20 | 6 | ||||
| Tulenko Adam | D2 | A | 2018 | 158 | 01:57,52 | 21 | 21 | 5 | ||||
| Homerová Viktória | D2 | A | 2019 | 166 | 02:13,08 | 22 | 22 | 4 | ||||
| Bertoková Soňa | D2 | A | 2021 | 163 | 02:17,96 | 23 | 23 | 3 | ||||
| Homerová Dorotka | D2 | A | 2022 | 167 | 02:56,55 | 24 | 24 | 2 | ||||
| Ambrus Samuel | D2 | A | 2022 | 144 | 02:58,64 | 25 | 25 | 1 | ||||
| Éderová Nina | D2 | A | 2018 | 130 | DNF | |||||||
| Tichá Vanesa | D2 | A | 2015 | 146 | DNF | |||||||
| Ambrus Oliver 2 míle | J | M | B | 2009 | 114 | 11:05,68 | 10:16,82 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 |
| Kirilov Denis | J | M | B | 2010 | 112 | 13:24,96 | 12:11,79 | 22 | 2 | 21 | 8 | 1 |
| Olle Katarína | J | Ž | B | 2008 | 115 | 14:07,80 | 13:39,82 | 30 | 3 | 10 | 7 | 11 |
| Horínek Samuel | J | M | B | 2010 | 118 | 15:29,30 | 14:04,83 | 45 | 4 | 36 | 6 | 1 |
| Bertoková Barborka | J | Ž | B | 2008 | 116 | 15:39,46 | 15:08,46 | 47 | 5 | 14 | 6 | 7 |
| Hronec Samuel | J | M | B | 2010 | 117 | 15:52,93 | 14:26,31 | 48 | 6 | 42 | 5 | 1 |
| Bajanová Denisa | J | Ž | B | 2009 | 111 | 16:29,11 | 15:44,60 | 54 | 7 | 21 | 3 | 1 |
| Bajanová Alica | J | Ž | B | 2007 | 110 | 16:48,21 | 16:27,04 | 58 | 8 | 25 | 2 | 1 |
| Gordienko Michal | J | M | B | 2009 | 113 | 17:52,70 | 16:33,96 | 66 | 9 | 51 | 2 | 1 |
| Jablokov Alexander | M | M | B | 1991 | 20 | 10:05,71 | 09:58,74 | 1 | 1 | 3 | 27 | 18 |
| Ivaňjuta Taras | M | M | B | 1993 | 23 | 10:08,58 | 10:05,66 | 2 | 2 | 5 | 26 | 16 |
| Moravčík Alexander | M | M | B | 1979 | 8 | 10:14,05 | 09:18,72 | 3 | 3 | 1 | 25 | 20 |
| Belovič Tomáš | M | M | B | 1988 | 13 | 10:20,90 | 10:04,07 | 4 | 4 | 4 | 25 | 17 |
| Sári Martin | M | M | B | 1990 | 16 | 11:06,11 | 10:55,45 | 6 | 5 | 13 | 23 | 8 |
| Ambrus Peter | M | M | B | 1983 | 3 | 11:16,74 | 10:34,78 | 7 | 6 | 12 | 22 | 9 |
| Tóth Július | M | M | B | 1981 | 10 | 12:12,43 | 11:16,77 | 11 | 7 | 16 | 21 | 5 |
| Uhliar Martin | M | M | B | 1980 | 22 | 12:24,70 | 11:22,82 | 13 | 8 | 17 | 20 | 4 |
| Pukhtaievych Oleksii | M | M | B | 2004 | 7 | 12:38,36 | 12:30,25 | 15 | 9 | 25 | 19 | 1 |
| Prokeš Bohuš | M | M | B | 1992 | 2 | 12:59,68 | 12:53,60 | 18 | 10 | 26 | 18 | 1 |
| Szabo Bohúš | M | M | B | 1982 | 21 | 13:14,49 | 12:19,67 | 20 | 11 | 23 | 18 | 1 |
| Malý René | M | M | B | 1983 | 24 | 13:16,84 | 12:27,44 | 21 | 12 | 24 | 16 | 1 |
| Jaroš Richard | M | M | B | 1975 | 4 | 13:33,65 | 11:57,40 | 25 | 13 | 20 | 16 | 1 |
| Tulenko Ján | M | M | B | 1986 | 14 | 14:14,74 | 13:39,87 | 32 | 14 | 33 | 14 | 1 |
| Ďuračka Daniel | M | M | B | 1978 | 11 | 14:18,43 | 12:54,99 | 33 | 15 | 27 | 14 | 1 |
| Hudec Peter | M | M | B | 1980 | 9 | 14:22,36 | 13:10,70 | 34 | 16 | 29 | 13 | 1 |
| Oltus Dávid | M | M | B | 1989 | 1 | 14:25,90 | 14:07,54 | 36 | 17 | 38 | 11 | 1 |
| Toušek Adam | M | M | B | 1988 | 25 | 14:26,26 | 14:02,78 | 37 | 18 | 35 | 10 | 1 |
| Melo Pavol | M | M | B | 1999 | 19 | 15:08,24 | 15:08,24 | 40 | 19 | 44 | 9 | 1 |
| Matkovič Richard | M | M | B | 1980 | 26 | 15:12,71 | 13:56,86 | 42 | 20 | 34 | 8 | 1 |
| Bertok Lukáš | M | M | B | 2003 | 18 | 15:28,81 | 15:25,19 | 44 | 21 | 45 | 7 | 1 |
| Yatskovyi Vladyslav | M | M | B | 2001 | 6 | 15:58,34 | 15:58,34 | 49 | 22 | 47 | 6 | 1 |
| Morozov Alex | M | M | B | 1978 | 15 | 15:58,87 | 14:25,67 | 50 | 23 | 41 | 5 | 1 |
| Slávek Roman | M | M | B | 1986 | 12 | 16:24,18 | 15:44,03 | 53 | 24 | 46 | 4 | 1 |
| Račev Roman | M | M | B | 1983 | 5 | 17:12,93 | 16:08,89 | 60 | 25 | 48 | 3 | 1 |
| Vosátko Lukáš | M | M | B | 1992 | 17 | 19:14,54 | 19:05,53 | 76 | 26 | 53 | 2 | 1 |
| Mihálik Juraj | M | M | B | 1978 | 27 | 21:02,90 | 19:00,15 | 82 | 27 | 52 | 1 | 1 |
| Cích Vladimír | MV | M | B | 1958 | 43 | 12:28,30 | 09:30,20 | 14 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| Ďuračka Miroslav | MV | M | B | 1964 | 50 | 12:42,02 | 10:12,89 | 16 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| Bajana Oto | MV | M | B | 1966 | 44 | 12:45,45 | 10:26,44 | 17 | 3 | 10 | 13 | 11 |
| Kebis Pavol | MV | M | B | 1960 | 45 | 13:10,33 | 10:13,38 | 19 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Sovič Pavol | MV | M | B | 1969 | 53 | 14:05,02 | 11:49,39 | 29 | 5 | 19 | 10 | 2 |
| Lačok Ján | MV | M | B | 1954 | 40 | 14:13,48 | 10:24,66 | 31 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Kaliský Róbert | MV | M | B | 1974 | 48 | 15:27,23 | 13:31,05 | 43 | 7 | 32 | 9 | 1 |
| Liška Milan | MV | M | B | 1961 | 47 | 16:30,96 | 12:56,12 | 55 | 8 | 28 | 8 | 1 |
| Éder Boris | MV | M | B | 1964 | 46 | 16:35,43 | 13:20,62 | 56 | 9 | 31 | 7 | 1 |
| Rovder Milan | MV | M | B | 1972 | 49 | 18:46,99 | 16:09,89 | 73 | 10 | 49 | 5 | 1 |
| Roskopf Milan | MV | M | B | 1959 | 52 | 19:32,46 | 15:01,74 | 77 | 11 | 43 | 4 | 1 |
| Lanátor Július | MV | M | B | 1952 | 51 | 19:45,18 | 14:05,51 | 78 | 12 | 37 | 4 | 1 |
| Klimek Ján | MV | M | B | 1944 | 42 | 19:58,21 | 12:15,46 | 79 | 13 | 22 | 3 | 1 |
| Hudec Ján | MV | M | B | 1948 | 41 | 21:26,54 | 14:20,31 | 84 | 14 | 40 | 2 | 1 |
| Danečková Mária | Ž | Ž | B | 1987 | 80 | 11:59,64 | 11:42,66 | 8 | 1 | 2 | 23 | 19 |
| Ličková Magdaléna | Ž | Ž | B | 1992 | 63 | 12:08,11 | 12:05,42 | 9 | 2 | 3 | 23 | 18 |
| Kratochvílová Martina | Ž | Ž | B | 1980 | 61 | 12:22,62 | 11:22,69 | 12 | 3 | 1 | 21 | 20 |
| Čierna Dominika | Ž | Ž | B | 1981 | 65 | 13:28,05 | 12:22,84 | 23 | 4 | 5 | 21 | 16 |
| Noskovičová Michaela | Ž | Ž | B | 1990 | 73 | 13:28,36 | 13:20,60 | 24 | 5 | 8 | 20 | 13 |
| Malá Toporová Ľubica | Ž | Ž | B | 1975 | 81 | 14:24,14 | 12:27,39 | 35 | 6 | 6 | 18 | 15 |
| Královič Barbora | Ž | Ž | B | 1986 | 71 | 14:45,27 | 14:18,98 | 39 | 7 | 12 | 17 | 9 |
| Grombířová Veronika | Ž | Ž | B | 1997 | 77 | 15:08,52 | 15:08,52 | 41 | 8 | 15 | 17 | 6 |
| Michajlovová Natália | Ž | Ž | B | 1998 | 64 | 15:59,65 | 15:59,65 | 51 | 9 | 24 | 15 | 1 |
| Šimoničová Lívia | Ž | Ž | B | 1984 | 67 | 16:14,02 | 15:31,26 | 52 | 10 | 20 | 14 | 1 |
| Straková Katarína | Ž | Ž | B | 1979 | 83 | 16:43,83 | 15:11,98 | 57 | 11 | 17 | 13 | 4 |
| Černáková Danica | Ž | Ž | B | 1975 | 79 | 17:13,62 | 14:53,98 | 61 | 12 | 13 | 12 | 8 |
| Fetaiová Petra | Ž | Ž | B | 1976 | 82 | 17:19,08 | 15:10,03 | 62 | 13 | 16 | 11 | 5 |
| Lajchová Martina | Ž | Ž | B | 1976 | 72 | 17:38,05 | 15:26,64 | 65 | 14 | 18 | 10 | 3 |
| Ďuračková Jana | Ž | Ž | B | 1982 | 70 | 18:17,55 | 17:10,71 | 70 | 15 | 27 | 10 | 1 |
| Podparinova Olesia | Ž | Ž | B | 1984 | 62 | 18:22,87 | 17:34,45 | 71 | 16 | 28 | 8 | 1 |
| Tichá Lenka | Ž | Ž | B | 1985 | 66 | 18:31,43 | 17:50,86 | 72 | 17 | 29 | 7 | 1 |
| Gubičová Denisa | Ž | Ž | B | 1995 | 76 | 18:53,18 | 18:53,18 | 74 | 18 | 30 | 6 | 1 |
| Éderová Simona | Ž | Ž | B | 1993 | 60 | 19:09,62 | 19:07,55 | 75 | 19 | 32 | 6 | 1 |
| Hroncová Jana | Ž | Ž | B | 1979 | 78 | 20:59,50 | 19:04,26 | 81 | 20 | 31 | 5 | 1 |
| Homerová Karin | Ž | Ž | B | 1993 | 75 | 21:55,24 | 21:52,87 | 85 | 21 | 36 | 3 | 1 |
| Halabrinová Monika | Ž | Ž | B | 1976 | 68 | 24:25,71 | 21:23,67 | 88 | 22 | 34 | 2 | 1 |
| Gašpariková Jana | Ž | Ž | B | 1975 | 69 | 25:11,90 | 21:47,64 | 89 | 23 | 35 | 1 | 1 |
| Tulenko Jana | Ž | Ž | B | 1989 | 74 | DNF | ||||||
| Lelkes Lucia | ŽV | Ž | B | 1973 | 106 | 14:31,65 | 12:14,89 | 38 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| Hlavatá Dana | ŽV | Ž | B | 1964 | 100 | 16:49,87 | 12:32,35 | 59 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| Stránska Miroslava | ŽV | Ž | B | 1970 | 105 | 17:20,43 | 14:03,16 | 63 | 3 | 11 | 6 | 10 |
| Kravchenko Galina | ŽV | Ž | B | 1966 | 103 | 17:28,92 | 13:24,31 | 64 | 4 | 9 | 4 | 12 |
| Michajlovová Vladimíra | ŽV | Ž | B | 1964 | 102 | 20:44,11 | 15:26,86 | 80 | 5 | 19 | 4 | 2 |
| Šajtyová Jana | ŽV | Ž | B | 1972 | 101 | 23:37,24 | 19:39,43 | 86 | 6 | 33 | 2 | 1 |
| Macejaková Soňa | ŽV | Ž | B | 1956 | 104 | 24:04,58 | 15:50,39 | 87 | 7 | 22 | 1 | 1 |
2 míle Bratislava-Kuchajda 10. kolo 2024
Milý úsmev
je vždy, vždy, vždy
tým najlepším začiatkom.
Sri Chinmoy
| Meno a priezvisko | Kategórie | Rok nar. | Číslo | Čas | Hendikep | Poradie celkové | Poradie v kategórií | Poradie pre pohár | Body | Pohár | ||
| Tóth Viliam 2 míle | D | M | B | 2012 | 146 | 12:04,87 | 10:28,82 | 7 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| Haluška Martin | D | M | B | 2011 | 143 | 12:41,09 | 11:16,91 | 10 | 2 | 9 | 9 | 12 |
| Ambrus Richard 2 míle | D | M | B | 2015 | 148 | 13:43,11 | 10:49,10 | 19 | 3 | 5 | 9 | 16 |
| Bajana Samuel 2 míle | D | M | B | 2012 | 140 | 13:50,81 | 12:00,73 | 21 | 4 | 17 | 8 | 4 |
| Bajana Daniel 2mile | D | M | B | 2014 | 141 | 14:08,42 | 11:33,24 | 27 | 5 | 12 | 7 | 9 |
| Jaroš Matej | D | M | B | 2013 | 152 | 14:58,46 | 12:37,76 | 34 | 6 | 20 | 6 | 1 |
| Kováč Gregor 2 míle | D | M | B | 2014 | 142 | 15:02,18 | 12:17,17 | 35 | 7 | 19 | 4 | 2 |
| Mesároš Roman 2 míle | D | M | B | 2015 | 138 | 16:39,08 | 13:07,87 | 49 | 8 | 23 | 4 | 1 |
| Gordienko Andrej | D | M | B | 2011 | 139 | 16:41,11 | 14:50,39 | 50 | 9 | 40 | 3 | 1 |
| Kolár Viliam | D | M | B | 2011 | 149 | 25:00,05 | 22:14,14 | 76 | 10 | 53 | 1 | 1 |
| Tóth Nikolas | D2 | A | 2011 | 153 | 00:58,37 | 1 | 1 | 17 | ||||
| Kaliská Katarína | D2 | A | 2014 | 151 | 01:01,14 | 2 | 2 | 16 | ||||
| Kocsis Marcel | D2 | A | 2015 | 132 | 01:02,61 | 3 | 3 | 15 | ||||
| Mesároš Roman | D2 | A | 2015 | 137 | 01:03,96 | 4 | 4 | 14 | ||||
| Mesároš Patrik | D2 | A | 2011 | 136 | 01:14,81 | 5 | 5 | 13 | ||||
| Žitná Sáška | D2 | A | 2016 | 145 | 01:17,08 | 6 | 6 | 13 | ||||
| Tóthová Lenka | D2 | A | 2017 | 156 | 01:18,51 | 7 | 7 | 11 | ||||
| Hupková Natália | D2 | A | 2016 | 144 | 01:19,11 | 8 | 8 | 11 | ||||
| Gogová Martina | D2 | A | 2012 | 134 | 01:19,92 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Goga Lukáš | D2 | A | 2015 | 133 | 01:22,99 | 10 | 10 | 8 | ||||
| Tanač Jakub | D2 | A | 2018 | 155 | 01:30,05 | 11 | 11 | 7 | ||||
